Platinum White Pearl, rendelhető autó. Most 2.400.000 forint készpénzkedvezménnyel vagy akár 0,1% THM-es finanszírozással.
Motor és egyéb specifikációk | |
Hengerűrtartalom (cm3) | 1993 |
Max. teljesítmény (kw/le/ford.) | 135/184 |
Max. nyomaték (nm/ford.) | 315 |
Motor | HIBRID (BENZIN+Elektro m.) |
Váltómű | e-CVT |
Max. sebesség (km/h) | 173 |
Gyorsulás (0-100 km/h) (sec.) | 7,8 |
Hosszúság/szélesség/magasság (mm) | 4568/1840/1613 |
Ajtók száma | 5 |
Vontatható fékezett utánfutó tömege (kg) | 750 |
Üzemanyag fogyasztás; környezetvédelem | |
WLTP alacsony sebesség, l/100km | 4,8 |
WLTP legmagasabb sebesség, l/100km | 7,2 |
WLTP kombinált, l/100km | 5,7 |
Co2 kibocsátás (g/km) | 130 |
Környezetvédelmi osztály | 15 |
Árak | |
Fogy. ár regisztrációs adóval (ft) | 16 480 000 |
Metálfény felár (ft) | 300 000 |
Biztonság és védelem | |
Adaptív fényszóró (ADB) | Ø |
eCall | ✔ |
Fényszóró - LED | ✔ |
Gumiabroncs nyomásfigyelmeztető rendszer | ✔ |
HDC (lejtmenet vezérlő) | ✔ |
Hegymenet elindulás asszisztens | ✔ |
Honda Sensing - komplex menetbiztonsági rendszer | ✔ |
Indításgátló | ✔ |
Isofix rögzitési pontok | ✔ |
Légzsák - első ülések között | ✔ |
Légzsák - hátul oldallégzsák | ✔ |
Légzsák - térd (vezető és utas) | ✔ |
Légzsák - Vezető, Utas(kikapcsolható), Oldal, Függöny | ✔ |
Nappali menetfény(LED) | ✔ |
Ostorcsapás-nyaksérülést csökkentő fejtámla | ✔ |
Riasztórendszer | ✔ |
Torlódás asszisztens rendszer | ✔ |
VSA (Vehicle Stability Control, kikapcsolható) | ✔ |
Audio | |
Audiorendszer kormányról vezérelhető | ✔ |
Bluetooth | ✔ |
Csatlakozó - USB 2x elöl | ✔ |
Csatlakozó - USB 2x hátul | Ø |
Hangszóró - 12db | Ø |
Hangszóró - 8db | ✔ |
Hangszóró - subwoofer | Ø |
Honda CONNECT (9" kijelző, AM/FM/DAB,Apple Carplay and Android Auto) | ✔ |
Honda Connect Navi bővítés | ✔ |
Prémium audio rendszer (BOSE) | Ø |
Komfort és kényelem | |
Állítható kormány - 4 irányban | ✔ |
Állítható magasságú vezetőülés | ✔ |
Automata fényszóró bekapcsolás funkció (szürkület érzékelő) | ✔ |
Automata távolságfény-kapcsolás funkció | ✔ |
Elektromos ablakemelő - elöl és hátul | ✔ |
Elektromos kézifék | ✔ |
Esőszenzoros ablaktörlő (intervallum állítással) | ✔ |
Fényszóró - időzített ki/be kapcsolással (Coming /Leaving Home) | ✔ |
Fűthető kormány | Ø |
Könyöktámasz - elöl | ✔ |
Könyöktámasz - hátul | ✔ |
Központi zár távirányítóval - válaszható ajtónyitás | ✔ |
Kulcs nélküli ajtónyitás/zárás és indítás | ✔ |
Külső tükör - elektromosan állítható, behajtható és fűtött | ✔ |
Külső tükör - hátramenet kapcsoláskor leforduló (utas oldali) | ✔ |
Légkondicionáló - automata kétzónás | ✔ |
Motoros csomagtér ajtó nyitás/zárás | Ø |
Napellenző - tükörrel vez. és utasoldalon megvilágított | ✔ |
Négy választható vezetési mód (Econ/Normal/Snow/Sport) | ✔ |
Parkolást segítő szenzorok - elöl & hátul | ✔ |
Parkolást tolatást segítő kamera | ✔ |
Regeneratív fékerő szabályozás | ✔ |
Sebességtartó automatika, sebesség határolóval | ✔ |
Távirányítóval fel/lehúzható ablakok, behajtható tükörök | ✔ |
Térképolvasó lámpa | ✔ |
Ülés - elektromos 8 irányban állítható vezető oldalon | Ø |
Ülés - elektromosan 4 irányban állítható utas oldalon | Ø |
Ülés - hátul fűthető | Ø |
Ülés - vezető és utasoldali fűthető | ✔ |
Külső megjelenés | |
Ablaktörlő - hátsó mósóberendezéssel | ✔ |
Csomagtér ajtó felső spoiler | ✔ |
Dupla kipufogó végződés design elem | Ø |
Keréktárcsa - könnyűfém | ✔ |
Panoráma napfénytető (nyitható) | Ø |
Prémium fényezés | 360 000 Ft |
Sötétített ablakok hátul körben | Ø |
Belső jellemzők | |
12V csatlakozó - csomagtér | Ø |
12V csatlakozó - konzol | ✔ |
60:40 arányban dönthető hátsó ülések | ✔ |
Belső tükör - fényre automatikusan sötétedő | ✔ |
Bőrbevonatú kormány | ✔ |
Csomagtér (padló alatti tároló) | ✔ |
Digitális műszercsoport (10,2") | Ø |
ECON mód - gazdaságos vezetést támogató rendszer | ✔ |
Head Up Display | Ø |
Helytakarékos gumiabroncs javítószett (pótkerék helyett) | ✔ |
Megvilágítás - csomagtér | ✔ |
Sport pedálok | Ø |
Szellőzőrostélyok a hátsó üléseknél | ✔ |
Ülés - Valódi és szintetikus bőr kárpitozás | Ø |
Vezeték nélküli telefon töltés lehetőség | Ø |